Omega Owners Forum

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Please play nicely.  No one wants to listen/read a keyboard warriors rants....

Omega Owners Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 15814
Total Posts: 2036602
Total Topics: 146741
Total Categories: 5
Users Online: 718
Most Online: 3322 - 23 January 2024, 21:05:38
Online Today: 1302
Total page views: 406568242
Average registrations per day: 5.76
Average posts per day: 177.37
Average topics per day: 11.52
Total Boards: 17
Latest Member: Irmscher1996
Average online per day: 323.07
Male to Female Ratio: 23.3:1
Average page views per day: 81969.40
Top 10 Posters Top 10 Boards
TheBoy 106814
Andy B 39714
tunnie 37547
Kevin Wood 36379
Marks DTM Calib 33977
Field Marshal Dr. Opti 32340
Doctor Gollum 29717
Mr Skrunts 25634
Vamps 24708
Jimbob 24514
General Discussion Area 936140
Omega General Help 468927
General Car Chat 305424
Newbie Welcome Area 115240
Omega Electrical and Audio Help 75321
Omega Gallery 41724
Car Parts, bits For Sale & Wanted 41006
Meetings, gatherings, parties etc 26097
Cars for Sale & wanted 11846
Test Zone 445
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
So what have you done to your car today? 27455
Word Association. 22615
Dead Person 3009
What has P*ssed you off today? 2770
Continue the sentence by adding three words. 1611
Bus nostalgia 1512
Project anyone? 1439
Sticky for Jokes 1182
Corona virus Europe 1168
Spotted 863
So what have you done to your car today? 3843032
Word Association. 2141004
Removing the ignition lock assembly 715091
Placeholder 642828
Rear Caliper fitting kits. 642562
Sticky for Jokes 617783
Dead Person 600366
Omega B2 3.0 V6 Executive from scrap to sunshine 457294
Show pictures 450827
What has P*ssed you off today? 396907
Top Topic Starters Most Time Online
TheBoy 2835
Mr Skrunts 2289
JamesV6CDX 2012
Varche 1666
Richie London 1592
tunnie 1531
Field Marshal Dr. Opti 1373
Jimbob 1324
Auto Addict 1202
Vamps 1075
Sir Tigger KC 254d 6h 24m
Nick W 245d 23h 24m
Andy B 233d 20h 22m
Field Marshal Dr. Opti 224d 8h 49m
zirk 218d 5h 13m
TheBoy 203d 3h 52m
Doctor Gollum 194d 10h 46m
Kevin Wood 187d 6h 58m
Jimbob 176d 9h 39m
tunnie 174d 21h 17m
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2025 184 4563 533 2969 27268838
April 2025 36 803 94 1302 4044522
March 2025 50 1424 232 1578 8679653
February 2025 51 1434 127 1444 6663738
January 2025 47 902 80 2969 7880925
* 2024 596 12759 1062 3322 104851424
December 2024 45 938 78 2148 7661232
November 2024 50 1119 53 1206 7435767
2024-11-01 1 25 3 937 289931
2024-11-02 1 18 1 965 322005
2024-11-03 0 13 2 950 301559
2024-11-04 0 15 2 980 304158
2024-11-05 2 28 2 831 220125
2024-11-06 1 41 1 811 209909
2024-11-07 0 30 3 748 229966
2024-11-08 1 23 3 720 246119
2024-11-09 2 36 2 791 243024
2024-11-10 3 18 2 838 239759
2024-11-11 3 29 1 845 222695
2024-11-12 0 28 2 796 232631
2024-11-13 0 38 1 674 240432
2024-11-14 2 67 2 754 253528
2024-11-15 2 38 2 939 224798
2024-11-16 1 19 3 859 221755
2024-11-17 1 32 5 837 222791
2024-11-18 0 17 1 823 239842
2024-11-19 2 16 0 832 232309
2024-11-20 3 61 2 815 256736
2024-11-21 4 102 2 901 241013
2024-11-22 0 30 0 1090 263154
2024-11-23 4 43 2 1072 295124
2024-11-24 8 89 1 1148 273236
2024-11-25 1 32 5 1177 284217
2024-11-26 1 49 1 1206 274074
2024-11-27 0 41 1 918 178614
2024-11-28 2 35 1 1104 188695
2024-11-29 3 69 0 1060 236182
2024-11-30 2 37 0 1068 247386
October 2024 54 1045 54 1717 10368138
September 2024 47 921 114 1637 9726316
August 2024 44 1107 80 1427 10728248
July 2024 45 1045 81 1509 10231424
June 2024 57 1102 93 1548 10088688
2024-06-01 1 39 1 1235 248209
2024-06-02 2 23 3 1163 226296
2024-06-03 2 30 3 1341 276988
2024-06-04 2 43 3 1203 292916
2024-06-05 5 68 1 1290 286444
2024-06-06 5 73 2 1352 309333
2024-06-07 1 31 5 1283 294283
2024-06-08 1 24 8 1426 353160
2024-06-09 2 35 7 1368 372360
2024-06-10 1 33 3 1376 352639
2024-06-11 2 37 6 1422 307442
2024-06-12 1 56 8 1427 362521
2024-06-13 1 28 3 1378 348534
2024-06-14 0 23 2 1399 351437
2024-06-15 2 27 1 1464 344286
2024-06-16 1 23 6 1488 346767
2024-06-17 3 34 2 1452 338732
2024-06-18 1 20 4 1382 329704
2024-06-19 1 36 2 1392 322685
2024-06-20 1 27 2 1449 358208
2024-06-21 3 51 0 1485 392738
2024-06-22 3 49 6 1497 385094
2024-06-23 0 13 2 1523 395128
2024-06-24 0 14 3 1512 415900
2024-06-25 5 37 1 1525 429762
2024-06-26 4 52 5 1548 379624
2024-06-27 0 47 0 1398 318865
2024-06-28 4 57 2 1428 308757
2024-06-29 3 35 1 1462 316979
2024-06-30 0 37 1 1445 322897
May 2024 47 875 113 1484 9528655
April 2024 45 949 95 2038 9548967
March 2024 60 1237 143 1567 7191043
February 2024 51 1253 138 1270 6394723
January 2024 51 1168 20 3322 5948223
* 2023 756 19500 1441 807 31583635
December 2023 54 1941 100 807 6235052
November 2023 77 1802 139 749 3358143
October 2023 56 1558 80 544 3092659
September 2023 62 1466 108 657 2426169
August 2023 67 1539 153 671 2892278
July 2023 66 1505 79 515 1897013
June 2023 68 1592 6 547 1867472
May 2023 41 951 81 490 1713094
April 2023 61 1340 105 435 1775799
March 2023 76 1941 144 506 2133415
2023-03-01 2 41 6 356 51925
2023-03-02 7 84 5 428 117362
2023-03-03 4 116 5 441 89452
2023-03-04 2 34 9 406 70308
2023-03-05 3 57 2 438 66990
2023-03-06 4 112 2 443 78283
2023-03-07 1 63 6 445 78900
2023-03-08 5 79 6 457 72279
2023-03-09 3 129 3 380 44561
2023-03-10 3 100 5 362 50841
2023-03-11 0 49 3 398 71159
2023-03-12 2 59 6 423 66633
2023-03-13 1 85 8 430 70725
2023-03-14 1 25 7 446 62789
2023-03-15 3 52 9 413 50305
2023-03-16 4 85 6 415 53906
2023-03-17 4 102 3 393 62542
2023-03-18 1 20 4 482 61622
2023-03-19 2 19 6 402 64935
2023-03-20 0 28 6 492 79171
2023-03-21 2 53 2 444 70156
2023-03-22 3 65 4 429 68657
2023-03-23 1 63 1 450 71706
2023-03-24 4 84 4 456 69411
2023-03-25 1 32 5 420 69939
2023-03-26 0 17 4 445 66558
2023-03-27 1 48 3 478 55069
2023-03-28 3 28 4 506 74710
2023-03-29 6 104 2 468 76559
2023-03-30 1 49 5 474 71488
2023-03-31 2 59 3 451 74474
February 2023 56 1682 219 558 2117162
January 2023 72 2183 227 474 2075379
* 2022 928 19945 7071 688 28054332
December 2022 72 1532 145 518 2377528
November 2022 55 1204 497 475 2748697
October 2022 58 1107 300 389 1724487
September 2022 54 1355 85 442 1751004
August 2022 96 1691 111 448 2291790
July 2022 81 1539 539 688 2841184
June 2022 96 1794 1020 454 2466097
May 2022 80 1629 929 454 2241828
April 2022 90 2160 689 446 2434937
March 2022 75 1709 900 458 2827823
February 2022 87 1678 813 483 1881942
January 2022 84 2547 1043 475 2467015
* 2021 1336 30734 9775 1127 41169202
December 2021 105 2951 1180 472 2711607
November 2021 97 2519 856 454 2949525
October 2021 101 2143 605 481 4069193
September 2021 99 1841 5027 515 4920396
2021-09-01 3 51 8 453 160537
2021-09-02 5 76 7 462 158540
2021-09-03 3 48 5 470 161616
2021-09-04 2 51 11 467 146432
2021-09-05 5 111 37 402 134655
2021-09-06 1 31 654 388 127619
2021-09-07 3 41 9 467 131498
2021-09-08 7 61 16 438 163887
2021-09-09 2 35 9 412 145987
2021-09-10 2 51 11 421 154692
2021-09-11 8 67 12 416 148281
2021-09-12 3 47 8 426 155385
2021-09-13 3 23 18 429 153475
2021-09-14 2 58 11 441 142233
2021-09-15 4 42 7 439 169893
2021-09-16 6 52 5 431 176296
2021-09-17 4 63 8 432 152632
2021-09-18 4 37 6 432 169566
2021-09-19 6 78 5 432 167713
2021-09-20 0 33 5 515 158488
2021-09-21 1 25 8 433 149505
2021-09-22 1 71 691 438 177335
2021-09-23 3 84 272 442 168496
2021-09-24 4 47 967 475 164057
2021-09-25 3 54 1202 448 216129
2021-09-26 5 94 997 434 206107
2021-09-27 2 127 7 468 204763
2021-09-28 1 83 9 454 151351
2021-09-29 1 95 8 449 177548
2021-09-30 5 105 14 487 225680
August 2021 108 2070 453 500 4179464
July 2021 100 1978 1469 545 3500616
June 2021 116 2203 48 1127 3043684
May 2021 121 2444 30 356 3134339
April 2021 115 2082 49 280 2832580
March 2021 116 3055 29 328 3441938
February 2021 127 3479 13 300 2985043
January 2021 131 3969 16 329 3400817
2021-01-01 7 104 0 242 125197
2021-01-02 4 64 0 260 114077
2021-01-03 3 74 0 261 115947
2021-01-04 4 78 0 282 112793
2021-01-05 7 134 0 295 112367
2021-01-06 7 138 0 284 96676
2021-01-07 2 161 1 193 69788
2021-01-08 3 143 0 178 54212
2021-01-09 6 117 0 224 75589
2021-01-10 3 121 0 256 166621
2021-01-11 6 198 2 267 176610
2021-01-12 3 88 0 277 95414
2021-01-13 3 156 0 283 110079
2021-01-14 6 182 2 329 117604
2021-01-15 3 82 1 292 108979
2021-01-16 2 72 1 303 104395
2021-01-17 4 135 0 322 107972
2021-01-18 1 74 1 283 98403
2021-01-19 3 55 0 309 104444
2021-01-20 5 171 2 281 140925
2021-01-21 3 111 0 312 112214
2021-01-22 6 68 0 265 111155
2021-01-23 4 129 0 281 107322
2021-01-24 3 196 1 285 115032
2021-01-25 4 127 2 287 116485
2021-01-26 7 194 0 275 101399
2021-01-27 10 165 1 302 102566
2021-01-28 4 166 0 266 102330
2021-01-29 2 142 1 284 107029
2021-01-30 2 71 1 285 113317
2021-01-31 4 253 0 287 103876
* 2020 1508 38233 258 1114 31674024
December 2020 119 3568 23 321 3591034
November 2020 139 4247 16 351 3678182
October 2020 94 2271 28 358 3521447
September 2020 116 2543 33 352 3356485
August 2020 98 2066 17 390 3581785
July 2020 117 2416 31 318 2806987
June 2020 150 3218 17 299 2414998
May 2020 157 4308 17 498 2455462
April 2020 138 4553 16 431 1515578
March 2020 114 3545 24 335 1817115
February 2020 122 2522 14 492 1304952
January 2020 144 2976 22 1114 1629999
* 2019 1936 39707 475 759 17884270
December 2019 124 2922 18 458 1742584
November 2019 173 3449 18 759 1528337
October 2019 138 2657 30 452 1627692
September 2019 176 4288 22 249 1504619
August 2019 162 2959 25 246 1880617
July 2019 191 3933 203 580 1456200
June 2019 141 3003 30 227 1262168
May 2019 162 3197 20 190 1351273
April 2019 186 3417 27 183 1305958
March 2019 204 3651 24 397 1329903
February 2019 119 2673 19 173 1266294
January 2019 160 3558 39 183 1628625
* 2018 2557 49763 291 461 18445043
December 2018 176 3613 26 184 1692976
November 2018 163 3498 17 461 1650583
October 2018 182 4090 25 351 1720421
September 2018 184 3885 21 152 1098555
August 2018 225 4062 26 161 1521818
July 2018 217 4536 23 159 1332676
June 2018 230 4022 23 186 1359562
May 2018 269 4542 22 156 1575561
April 2018 223 4051 25 255 1499934
2018-04-01 8 137 1 238 59320
2018-04-02 7 124 1 250 48631
2018-04-03 9 148 0 255 43406
2018-04-04 6 121 1 244 43248
2018-04-05 5 149 1 240 45168
2018-04-06 11 184 2 244 68954
2018-04-07 4 114 0 230 57617
2018-04-08 6 118 0 236 48358
2018-04-09 7 105 0 223 37959
2018-04-10 7 136 0 150 72930
2018-04-11 8 224 3 201 80966
2018-04-12 5 120 0 196 61688
2018-04-13 3 63 0 175 51193
2018-04-14 5 95 3 150 47676
2018-04-15 13 167 0 193 54283
2018-04-16 13 227 1 207 60789
2018-04-17 4 104 0 161 51186
2018-04-18 6 148 1 74 43644
2018-04-19 3 55 1 122 45535
2018-04-20 9 112 0 123 52362
2018-04-21 7 135 1 128 48815
2018-04-22 11 156 2 146 45868
2018-04-23 7 127 1 123 39028
2018-04-24 7 147 0 128 37084
2018-04-25 9 137 2 125 42663
2018-04-26 6 139 1 141 41503
2018-04-27 12 162 1 148 40204
2018-04-28 10 95 1 137 40303
2018-04-29 10 141 1 135 45129
2018-04-30 5 161 0 155 44424
March 2018 230 4547 29 246 1572296
February 2018 201 4121 26 245 1587943
January 2018 257 4796 28 158 1832718
* 2017 3202 58620 322 264 22577122
December 2017 183 3733 19 240 1989653
November 2017 211 4105 24 235 2076867
October 2017 237 4221 24 259 1834542
September 2017 262 4248 28 237 1687453
August 2017 274 4672 23 233 1949447
July 2017 284 4912 33 245 1631646
June 2017 274 5205 21 253 2092463
May 2017 308 5040 27 247 2303775
April 2017 304 5463 31 239 1877253
March 2017 320 6822 27 243 1879445
February 2017 281 5287 29 264 1766376
January 2017 264 4912 36 216 1488202
* 2016 4336 62473 403 285 19158139
December 2016 275 4137 32 214 2259652
November 2016 285 5034 30 214 1317219
October 2016 305 6216 50 240 1497235
September 2016 322 6075 32 219 1389363
August 2016 372 4830 26 212 1316380
July 2016 340 4226 26 228 1562899
June 2016 394 5395 20 227 1522207
May 2016 367 4346 36 285 1534730
April 2016 387 5305 35 206 1517373
March 2016 462 5836 37 213 1540102
February 2016 425 4943 48 211 2067969
2016-02-01 15 179 2 171 42151
2016-02-02 18 178 4 188 67670
2016-02-03 17 236 0 197 84176
2016-02-04 17 201 1 192 144935
2016-02-05 7 120 1 158 82694
2016-02-06 16 167 1 181 99069
2016-02-07 19 199 1 199 88169
2016-02-08 9 149 0 164 78171
2016-02-09 16 159 1 194 67652
2016-02-10 13 172 3 196 93397
2016-02-11 19 216 1 198 103607
2016-02-12 16 189 2 185 92163
2016-02-13 14 153 2 201 83241
2016-02-14 19 223 1 187 75833
2016-02-15 16 176 5 193 68847
2016-02-16 8 100 3 164 55604
2016-02-17 16 192 2 162 54653
2016-02-18 7 135 2 163 50677
2016-02-19 6 105 3 193 46442
2016-02-20 15 155 2 211 71373
2016-02-21 16 161 3 198 65101
2016-02-22 17 143 2 206 61837
2016-02-23 17 174 1 196 62552
2016-02-24 15 157 1 194 60709
2016-02-25 19 205 0 192 54938
2016-02-26 14 154 2 168 55251
2016-02-27 19 163 0 164 55932
2016-02-28 9 160 2 186 53185
2016-02-29 16 222 0 199 47940
January 2016 402 6130 31 214 1633010
* 2015 5816 80962 533 208 13957102
December 2015 345 5300 31 180 1340093
November 2015 380 5616 43 184 1345098
October 2015 425 5859 33 208 1297619
September 2015 465 5616 48 131 1219521
August 2015 481 6462 45 124 1100836
July 2015 513 6797 35 114 1157314
June 2015 546 8240 43 141 1486374
May 2015 618 7681 39 141 1099541
April 2015 454 5978 39 139 1020864
March 2015 562 7847 52 111 771493
February 2015 472 6806 60 108 626495
January 2015 555 8760 65 124 1491854
* 2014 7569 105955 667 325 15884038
December 2014 515 7334 35 125 1615879
November 2014 507 8447 48 119 1190620
October 2014 607 8675 52 259 1493414
September 2014 548 7400 42 150 1193921
August 2014 619 8234 72 183 1520313
July 2014 540 8242 45 229 1530947
June 2014 647 8768 55 190 1264496
May 2014 656 8700 60 325 1293249
2014-05-01 16 222 3 175 30801
2014-05-02 30 272 3 217 35429
2014-05-03 24 253 2 191 38716
2014-05-04 16 240 1 220 36586
2014-05-05 24 226 2 257 40023
2014-05-06 15 210 4 325 45954
2014-05-07 11 167 2 249 42573
2014-05-08 15 244 2 247 41374
2014-05-09 20 288 3 240 47406
2014-05-10 18 192 2 224 57308
2014-05-11 21 232 4 243 60535
2014-05-12 25 391 2 252 49434
2014-05-13 22 251 2 164 43552
2014-05-14 23 260 3 152 46029
2014-05-15 18 230 1 180 48936
2014-05-16 14 219 0 120 33310
2014-05-17 18 206 1 128 33377
2014-05-18 15 194 2 190 38797
2014-05-19 28 303 1 180 37189
2014-05-20 38 558 3 172 33376
2014-05-21 22 391 1 161 34364
2014-05-22 28 357 1 215 49900
2014-05-23 22 263 1 189 48020
2014-05-24 21 369 2 214 42574
2014-05-25 16 266 1 200 36796
2014-05-26 19 305 1 203 44153
2014-05-27 26 329 2 201 43032
2014-05-28 28 359 2 173 37687
2014-05-29 20 319 2 204 39253
2014-05-30 23 327 2 154 36496
2014-05-31 20 257 2 147 40269
April 2014 697 8863 56 232 1026266
March 2014 755 10474 52 286 1239068
February 2014 722 10192 64 278 1231999
January 2014 756 10626 86 308 1283866
* 2013 9734 142996 2616 269 15375939
December 2013 682 10256 63 269 1393796
November 2013 725 10211 70 265 2048588
October 2013 693 11047 74 266 1530439
September 2013 658 9643 494 250 1102048
August 2013 742 10675 386 225 1232670
July 2013 795 10929 236 225 1580254
June 2013 873 12691 267 100 1234772
May 2013 792 11019 189 98 1006690
April 2013 835 12346 167 130 1006797
2013-04-01 32 410 8 88 30158
2013-04-02 19 392 3 87 35385
2013-04-03 31 420 5 93 26701
2013-04-04 34 410 4 103 30136
2013-04-05 34 488 3 86 30824
2013-04-06 27 456 9 83 28213
2013-04-07 22 449 2 83 35826
2013-04-08 27 486 4 107 32497
2013-04-09 40 618 7 105 34002
2013-04-10 28 462 6 90 44324
2013-04-11 26 543 7 88 42185
2013-04-12 27 414 5 99 36857
2013-04-13 24 369 4 95 28346
2013-04-14 34 515 4 115 30321
2013-04-15 24 407 4 118 31092
2013-04-16 32 392 9 130 34572
2013-04-17 35 517 7 96 35089
2013-04-18 23 456 2 103 37083
2013-04-19 23 263 5 81 28523
2013-04-20 29 254 9 77 27030
2013-04-21 28 359 0 78 30854
2013-04-22 37 483 8 95 35387
2013-04-23 34 504 7 101 34508
2013-04-24 37 427 6 86 31735
2013-04-25 24 446 8 97 44572
2013-04-26 20 367 8 89 39166
2013-04-27 19 246 7 80 34411
2013-04-28 17 279 7 86 39108
2013-04-29 24 271 5 96 27750
2013-04-30 24 243 4 83 30142
March 2013 984 13336 256 99 1242146
February 2013 945 14429 143 106 1037027
January 2013 1010 16414 271 118 960712
* 2012 12785 165231 2185 312 15501652
December 2012 808 11589 194 98 763060
November 2012 943 14048 199 312 1129150
October 2012 996 13213 214 180 1145323
September 2012 1030 13196 203 191 1130457
2012-09-01 24 318 6 165 34313
2012-09-02 36 541 7 174 33949
2012-09-03 38 462 12 173 40223
2012-09-04 29 420 12 173 37446
2012-09-05 29 468 9 190 31461
2012-09-06 41 441 5 159 40553
2012-09-07 35 517 8 183 41482
2012-09-08 25 286 9 176 25514
2012-09-09 28 386 11 178 40240
2012-09-10 34 522 7 191 48148
2012-09-11 31 465 1 178 38180
2012-09-12 29 509 5 169 41508
2012-09-13 36 453 10 157 39531
2012-09-14 40 407 4 164 37307
2012-09-15 29 338 8 152 36629
2012-09-16 46 387 3 180 34146
2012-09-17 33 349 7 185 38806
2012-09-18 31 345 6 164 36916
2012-09-19 46 516 3 173 31357
2012-09-20 32 424 5 173 44502
2012-09-21 25 337 10 159 26999
2012-09-22 39 364 9 145 40647
2012-09-23 38 530 6 170 32905
2012-09-24 34 636 9 176 42392
2012-09-25 48 444 12 170 48900
2012-09-26 32 364 4 175 30646
2012-09-27 43 657 8 169 46315
2012-09-28 29 366 3 147 32844
2012-09-29 28 369 0 147 35734
2012-09-30 42 575 4 162 40864
August 2012 962 11803 175 184 1433371
July 2012 1055 12673 185 202 1702378
June 2012 1015 13073 192 234 1698166
May 2012 1165 14900 167 218 1946951
April 2012 1036 12670 183 198 1090238
March 2012 1340 17157 141 220 1268258
February 2012 1196 15287 158 222 1171489
January 2012 1239 15622 174 203 1022811
* 2011 3898 48325 927 192 3183482
December 2011 1151 14217 131 138 785691
November 2011 1201 15708 151 90 852370
October 2011 1223 14891 522 192 1227909
September 2011 323 3509 123 171 317512

Page created in 0.04 seconds with 18 queries.