Omega Owners Forum

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Please play nicely.  No one wants to listen/read a keyboard warriors rants....

Omega Owners Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 15844
Total Posts: 2041774
Total Topics: 147000
Total Categories: 5
Users Online: 1695
Most Online: 15652 - 31 July 2025, 08:21:09
Online Today: 1714
Total page views: 507938054
Average registrations per day: 5.72
Average posts per day: 172.44
Average topics per day: 11.19
Total Boards: 17
Latest Member: dkeplar
Average online per day: 401.73
Male to Female Ratio: 22.8:1
Average page views per day: 98974.68
Top 10 Posters Top 10 Boards
TheBoy 107241
Andy B 39840
tunnie 37621
Kevin Wood 36447
Marks DTM Calib 34065
Field Marshal Dr. Opti 32772
Doctor Gollum 30272
Mr Skrunts 25711
Sir Tigger KC 24926
Vamps 24708
General Discussion Area 938362
Omega General Help 469569
General Car Chat 307441
Newbie Welcome Area 115285
Omega Electrical and Audio Help 75410
Omega Gallery 41783
Car Parts, bits For Sale & Wanted 41067
Meetings, gatherings, parties etc 26097
Cars for Sale & wanted 11872
Test Zone 456
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
So what have you done to your car today? 28104
Word Association. 22780
What has P*ssed you off today? 3220
Dead Person 3205
Continue the sentence by adding three words. 1611
Bus nostalgia 1512
Project anyone? 1466
Sticky for Jokes 1197
Corona virus Europe 1168
Spotted 872
So what have you done to your car today? 4842311
Word Association. 2601761
Sticky for Jokes 874402
Dead Person 868490
Removing the ignition lock assembly 759059
What has P*ssed you off today? 754921
Placeholder 686696
Rear Caliper fitting kits. 684876
Omega B2 3.0 V6 Executive from scrap to sunshine 543817
Project anyone? 502315
Top Topic Starters Most Time Online
TheBoy 2842
Mr Skrunts 2295
JamesV6CDX 2014
Varche 1678
Richie London 1592
tunnie 1534
Field Marshal Dr. Opti 1391
Jimbob 1329
Auto Addict 1205
Vamps 1075
Sir Tigger KC 257d 5h 29m
Nick W 247d 1h 16m
Andy B 236d 1h 44m
Field Marshal Dr. Opti 228d 8h 50m
zirk 218d 9h 46m
TheBoy 205d 1h 32m
Doctor Gollum 198d 1h 51m
Kevin Wood 188d 20h 51m
Jimbob 181d 1h 0m
tunnie 175d 9h 51m
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2025 446 9743 1321 15652 128638650
October 2025 12 292 36 2256 12775762
September 2025 40 891 122 2605 22753653
August 2025 48 1049 104 2035 11284755
July 2025 41 919 111 15652 24123696
June 2025 49 757 150 10862 18177560
May 2025 55 926 196 9282 9841302
April 2025 53 1149 163 1843 6457606
March 2025 50 1424 232 1578 8679653
February 2025 51 1434 127 1444 6663738
January 2025 47 902 80 2969 7880925
* 2024 596 12759 1062 3322 104851424
December 2024 45 938 78 2148 7661232
November 2024 50 1119 53 1206 7435767
October 2024 54 1045 54 1717 10368138
2024-10-01 1 34 1 1396 304277
2024-10-02 2 26 1 1349 292018
2024-10-03 1 61 3 1492 306566
2024-10-04 0 13 1 1504 315822
2024-10-05 3 19 5 1605 318594
2024-10-06 2 30 2 1617 332746
2024-10-07 2 33 6 1663 330576
2024-10-08 0 7 3 1625 311674
2024-10-09 5 58 1 1550 339673
2024-10-10 4 68 1 1559 332683
2024-10-11 0 59 2 1574 321308
2024-10-12 2 26 0 1558 329021
2024-10-13 2 33 1 1662 358940
2024-10-14 2 54 1 1690 370736
2024-10-15 1 43 0 1717 358820
2024-10-16 2 25 1 1655 359365
2024-10-17 3 42 4 1665 407827
2024-10-18 1 30 3 1692 405250
2024-10-19 2 33 3 1672 364042
2024-10-20 1 29 1 1693 374902
2024-10-21 0 14 0 1707 361406
2024-10-22 3 20 2 1663 364179
2024-10-23 2 35 0 1650 402796
2024-10-24 3 32 0 1639 364368
2024-10-25 2 37 1 1640 332354
2024-10-26 1 30 2 1610 301316
2024-10-27 1 23 1 1010 333211
2024-10-28 1 34 1 959 297256
2024-10-29 1 15 2 944 256549
2024-10-30 2 26 3 903 253020
2024-10-31 2 56 2 910 266843
September 2024 47 921 114 1637 9726316
August 2024 44 1107 80 1427 10728248
July 2024 45 1045 81 1509 10231424
2024-07-01 1 23 0 1426 303252
2024-07-02 0 17 0 1468 326697
2024-07-03 0 8 4 1350 310591
2024-07-04 2 30 0 1395 318870
2024-07-05 0 45 2 1439 361385
2024-07-06 0 15 1 1434 358707
2024-07-07 1 38 4 1382 340801
2024-07-08 2 33 3 1348 317164
2024-07-09 2 29 0 1509 304667
2024-07-10 1 24 0 1330 331589
2024-07-11 0 27 2 1456 411411
2024-07-12 1 36 4 1274 321253
2024-07-13 2 17 0 1369 338906
2024-07-14 1 54 2 1401 331300
2024-07-15 1 58 2 1080 268546
2024-07-16 3 49 3 1244 300215
2024-07-17 1 11 4 1469 420785
2024-07-18 2 23 2 1433 334405
2024-07-19 4 43 4 1384 355131
2024-07-20 2 23 4 1348 311498
2024-07-21 2 31 4 1351 325247
2024-07-22 1 32 1 1350 336630
2024-07-23 0 52 3 1423 335979
2024-07-24 3 48 2 1426 317168
2024-07-25 3 66 0 1440 326645
2024-07-26 2 66 1 1367 327528
2024-07-27 2 31 6 1391 329736
2024-07-28 0 26 5 1347 322124
2024-07-29 2 37 4 1295 303311
2024-07-30 4 34 8 1286 319914
2024-07-31 0 19 6 1390 319969
June 2024 57 1102 93 1548 10088688
May 2024 47 875 113 1484 9528655
April 2024 45 949 95 2038 9548967
March 2024 60 1237 143 1567 7191043
February 2024 51 1253 138 1270 6394723
January 2024 51 1168 20 3322 5948223
* 2023 756 19500 1441 807 31583635
December 2023 54 1941 100 807 6235052
November 2023 77 1802 139 749 3358143
October 2023 56 1558 80 544 3092659
September 2023 62 1466 108 657 2426169
August 2023 67 1539 153 671 2892278
July 2023 66 1505 79 515 1897013
2023-07-01 0 18 0 215 60013
2023-07-02 0 30 0 477 70433
2023-07-03 2 23 0 465 59757
2023-07-04 1 18 1 473 57389
2023-07-05 1 33 0 408 65002
2023-07-06 1 45 0 280 59741
2023-07-07 2 45 0 360 49918
2023-07-08 5 94 0 360 51645
2023-07-09 3 43 5 362 54289
2023-07-10 3 49 5 361 51324
2023-07-11 2 40 6 396 51241
2023-07-12 4 155 5 394 61327
2023-07-13 1 97 7 436 65259
2023-07-14 1 19 9 412 66028
2023-07-15 2 12 6 405 66639
2023-07-16 2 25 4 423 71072
2023-07-17 1 45 6 398 70493
2023-07-18 6 79 0 478 74806
2023-07-19 6 63 1 457 76705
2023-07-20 4 46 1 515 76179
2023-07-21 1 24 0 402 58630
2023-07-22 0 67 0 369 56209
2023-07-23 0 46 1 347 55019
2023-07-24 3 54 1 302 44456
2023-07-25 2 34 0 371 46245
2023-07-26 4 98 2 392 56525
2023-07-27 1 60 3 434 63353
2023-07-28 1 37 6 486 64529
2023-07-29 2 29 4 401 47398
2023-07-30 1 43 0 454 73635
2023-07-31 4 34 6 482 71754
June 2023 68 1592 6 547 1867472
May 2023 41 951 81 490 1713094
2023-05-01 2 27 7 395 53100
2023-05-02 1 20 5 349 30604
2023-05-03 2 42 3 339 46728
2023-05-04 0 38 2 372 48441
2023-05-05 1 39 4 358 48604
2023-05-06 0 31 3 342 48924
2023-05-07 4 41 2 350 44203
2023-05-08 0 17 4 388 46696
2023-05-09 0 20 0 383 47222
2023-05-10 1 18 1 404 49476
2023-05-11 2 23 3 392 49398
2023-05-12 1 40 2 377 43992
2023-05-13 1 30 4 389 44338
2023-05-14 1 44 0 391 54928
2023-05-15 1 20 4 439 61977
2023-05-16 0 12 3 394 57284
2023-05-17 1 31 2 385 61216
2023-05-18 2 26 5 385 60704
2023-05-19 0 31 2 407 64719
2023-05-20 1 22 2 416 59884
2023-05-21 2 17 2 219 31261
2023-05-22 1 40 5 340 38386
2023-05-23 1 23 6 422 58974
2023-05-24 4 74 3 490 71440
2023-05-25 4 49 5 437 72350
2023-05-26 1 41 0 428 68358
2023-05-27 0 38 0 429 75292
2023-05-28 0 22 1 447 60413
2023-05-29 1 12 0 447 77151
2023-05-30 5 26 1 485 62112
2023-05-31 1 37 0 472 74919
April 2023 61 1340 105 435 1775799
March 2023 76 1941 144 506 2133415
2023-03-01 2 41 6 356 51925
2023-03-02 7 84 5 428 117362
2023-03-03 4 116 5 441 89452
2023-03-04 2 34 9 406 70308
2023-03-05 3 57 2 438 66990
2023-03-06 4 112 2 443 78283
2023-03-07 1 63 6 445 78900
2023-03-08 5 79 6 457 72279
2023-03-09 3 129 3 380 44561
2023-03-10 3 100 5 362 50841
2023-03-11 0 49 3 398 71159
2023-03-12 2 59 6 423 66633
2023-03-13 1 85 8 430 70725
2023-03-14 1 25 7 446 62789
2023-03-15 3 52 9 413 50305
2023-03-16 4 85 6 415 53906
2023-03-17 4 102 3 393 62542
2023-03-18 1 20 4 482 61622
2023-03-19 2 19 6 402 64935
2023-03-20 0 28 6 492 79171
2023-03-21 2 53 2 444 70156
2023-03-22 3 65 4 429 68657
2023-03-23 1 63 1 450 71706
2023-03-24 4 84 4 456 69411
2023-03-25 1 32 5 420 69939
2023-03-26 0 17 4 445 66558
2023-03-27 1 48 3 478 55069
2023-03-28 3 28 4 506 74710
2023-03-29 6 104 2 468 76559
2023-03-30 1 49 5 474 71488
2023-03-31 2 59 3 451 74474
February 2023 56 1682 219 558 2117162
2023-02-01 3 70 21 456 64977
2023-02-02 3 75 23 437 65173
2023-02-03 4 47 18 442 71872
2023-02-04 3 56 14 429 86985
2023-02-05 1 87 21 444 99742
2023-02-06 1 45 26 440 83940
2023-02-07 1 38 10 479 85239
2023-02-08 1 41 6 454 84001
2023-02-09 2 61 3 427 72600
2023-02-10 3 74 3 421 65036
2023-02-11 2 72 2 442 76998
2023-02-12 0 38 0 431 87517
2023-02-13 3 75 2 463 91438
2023-02-14 2 84 3 533 97183
2023-02-15 4 102 3 558 106029
2023-02-16 1 60 9 435 76391
2023-02-17 1 74 2 375 72042
2023-02-18 4 46 4 369 59517
2023-02-19 3 82 2 391 49888
2023-02-20 2 46 4 323 43237
2023-02-21 2 78 8 452 59950
2023-02-22 3 70 3 428 74179
2023-02-23 2 55 3 430 76387
2023-02-24 0 63 8 430 81733
2023-02-25 0 20 6 443 71813
2023-02-26 1 19 11 432 81352
2023-02-27 1 50 1 225 60729
2023-02-28 3 54 3 171 71214
January 2023 72 2183 227 474 2075379
* 2022 928 19945 7071 688 28054332
December 2022 72 1532 145 518 2377528
November 2022 55 1204 497 475 2748697
October 2022 58 1107 300 389 1724487
September 2022 54 1355 85 442 1751004
August 2022 96 1691 111 448 2291790
July 2022 81 1539 539 688 2841184
June 2022 96 1794 1020 454 2466097
May 2022 80 1629 929 454 2241828
April 2022 90 2160 689 446 2434937
March 2022 75 1709 900 458 2827823
February 2022 87 1678 813 483 1881942
January 2022 84 2547 1043 475 2467015
* 2021 1336 30734 9775 1127 41169202
December 2021 105 2951 1180 472 2711607
November 2021 97 2519 856 454 2949525
October 2021 101 2143 605 481 4069193
September 2021 99 1841 5027 515 4920396
August 2021 108 2070 453 500 4179464
July 2021 100 1978 1469 545 3500616
June 2021 116 2203 48 1127 3043684
May 2021 121 2444 30 356 3134339
April 2021 115 2082 49 280 2832580
March 2021 116 3055 29 328 3441938
February 2021 127 3479 13 300 2985043
January 2021 131 3969 16 329 3400817
2021-01-01 7 104 0 242 125197
2021-01-02 4 64 0 260 114077
2021-01-03 3 74 0 261 115947
2021-01-04 4 78 0 282 112793
2021-01-05 7 134 0 295 112367
2021-01-06 7 138 0 284 96676
2021-01-07 2 161 1 193 69788
2021-01-08 3 143 0 178 54212
2021-01-09 6 117 0 224 75589
2021-01-10 3 121 0 256 166621
2021-01-11 6 198 2 267 176610
2021-01-12 3 88 0 277 95414
2021-01-13 3 156 0 283 110079
2021-01-14 6 182 2 329 117604
2021-01-15 3 82 1 292 108979
2021-01-16 2 72 1 303 104395
2021-01-17 4 135 0 322 107972
2021-01-18 1 74 1 283 98403
2021-01-19 3 55 0 309 104444
2021-01-20 5 171 2 281 140925
2021-01-21 3 111 0 312 112214
2021-01-22 6 68 0 265 111155
2021-01-23 4 129 0 281 107322
2021-01-24 3 196 1 285 115032
2021-01-25 4 127 2 287 116485
2021-01-26 7 194 0 275 101399
2021-01-27 10 165 1 302 102566
2021-01-28 4 166 0 266 102330
2021-01-29 2 142 1 284 107029
2021-01-30 2 71 1 285 113317
2021-01-31 4 253 0 287 103876
* 2020 1508 38233 258 1114 31674024
December 2020 119 3568 23 321 3591034
November 2020 139 4247 16 351 3678182
October 2020 94 2271 28 358 3521447
September 2020 116 2543 33 352 3356485
August 2020 98 2066 17 390 3581785
July 2020 117 2416 31 318 2806987
June 2020 150 3218 17 299 2414998
May 2020 157 4308 17 498 2455462
2020-05-01 5 215 0 494 94599
2020-05-02 5 227 0 496 117740
2020-05-03 7 200 0 492 84137
2020-05-04 8 134 1 471 90435
2020-05-05 8 208 0 468 82237
2020-05-06 3 121 0 438 81187
2020-05-07 9 223 1 479 72734
2020-05-08 1 131 0 451 65442
2020-05-09 9 136 0 430 73362
2020-05-10 4 137 1 479 76826
2020-05-11 4 149 0 421 57640
2020-05-12 9 219 1 484 88348
2020-05-13 7 191 1 474 93523
2020-05-14 2 165 1 494 93204
2020-05-15 3 69 0 461 84326
2020-05-16 2 96 0 477 100413
2020-05-17 10 122 0 457 65971
2020-05-18 5 122 0 494 89660
2020-05-19 11 167 0 498 97459
2020-05-20 5 94 2 486 97319
2020-05-21 4 140 1 356 90531
2020-05-22 3 109 1 173 54347
2020-05-23 2 59 2 161 43268
2020-05-24 5 183 1 207 50572
2020-05-25 7 162 0 218 145876
2020-05-26 4 152 2 210 91073
2020-05-27 4 104 0 267 49033
2020-05-28 2 82 1 263 42231
2020-05-29 4 77 0 298 58734
2020-05-30 2 66 1 299 59647
2020-05-31 3 48 0 327 63588
April 2020 138 4553 16 431 1515578
March 2020 114 3545 24 335 1817115
February 2020 122 2522 14 492 1304952
January 2020 144 2976 22 1114 1629999
* 2019 1936 39707 475 759 17884270
December 2019 124 2922 18 458 1742584
November 2019 173 3449 18 759 1528337
October 2019 138 2657 30 452 1627692
September 2019 176 4288 22 249 1504619
August 2019 162 2959 25 246 1880617
July 2019 191 3933 203 580 1456200
June 2019 141 3003 30 227 1262168
May 2019 162 3197 20 190 1351273
April 2019 186 3417 27 183 1305958
March 2019 204 3651 24 397 1329903
February 2019 119 2673 19 173 1266294
January 2019 160 3558 39 183 1628625
* 2018 2557 49763 291 461 18445043
December 2018 176 3613 26 184 1692976
2018-12-01 9 148 1 152 69520
2018-12-02 8 124 0 156 67716
2018-12-03 4 93 2 171 101792
2018-12-04 5 115 0 166 72306
2018-12-05 5 103 0 153 19039
2018-12-06 7 219 0 161 34052
2018-12-07 4 108 1 148 47947
2018-12-08 9 83 0 140 45972
2018-12-09 5 138 0 134 45243
2018-12-10 6 138 2 145 39079
2018-12-11 4 77 3 149 152474
2018-12-12 7 164 3 184 101142
2018-12-13 5 94 0 180 49090
2018-12-14 6 120 1 161 45555
2018-12-15 7 116 1 140 46558
2018-12-16 5 129 1 146 44341
2018-12-17 8 174 2 160 51166
2018-12-18 6 143 0 150 53604
2018-12-19 7 109 0 156 50196
2018-12-20 6 158 2 153 48523
2018-12-21 6 136 0 75 47393
2018-12-22 2 69 0 69 44746
2018-12-23 2 81 0 67 49422
2018-12-24 9 91 1 78 42206
2018-12-25 2 59 1 68 45529
2018-12-26 3 58 3 72 45312
2018-12-27 9 142 0 79 52941
2018-12-28 4 90 0 142 43304
2018-12-29 5 83 0 101 39257
2018-12-30 7 146 1 101 54846
2018-12-31 4 105 1 97 42705
November 2018 163 3498 17 461 1650583
2018-11-01 4 94 0 163 70893
2018-11-02 3 87 0 170 56817
2018-11-03 2 36 0 185 45466
2018-11-04 6 152 1 186 41554
2018-11-05 3 106 0 190 47536
2018-11-06 5 152 1 165 48684
2018-11-07 3 81 0 207 53777
2018-11-08 6 167 0 187 57238
2018-11-09 8 113 2 216 63622
2018-11-10 4 87 1 168 62097
2018-11-11 3 54 2 166 66586
2018-11-12 7 77 0 201 76562
2018-11-13 9 159 0 147 61407
2018-11-14 6 118 1 247 64530
2018-11-15 4 149 1 196 67450
2018-11-16 2 119 0 258 72756
2018-11-17 8 139 0 200 73683
2018-11-18 2 85 0 226 61467
2018-11-19 8 106 0 236 55097
2018-11-20 5 90 0 461 57071
2018-11-21 8 205 3 275 61679
2018-11-22 7 85 0 161 47496
2018-11-23 7 155 1 150 37276
2018-11-24 4 95 0 137 37889
2018-11-25 5 133 0 163 43919
2018-11-26 9 134 0 160 49294
2018-11-27 7 145 1 145 45882
2018-11-28 8 171 1 146 41300
2018-11-29 3 111 0 140 38512
2018-11-30 7 93 2 138 43043
October 2018 182 4090 25 351 1720421
2018-10-01 3 120 0 153 38779
2018-10-02 9 96 1 138 35638
2018-10-03 3 139 0 139 37371
2018-10-04 6 73 0 137 42029
2018-10-05 6 133 1 124 36564
2018-10-06 8 158 1 154 41143
2018-10-07 3 82 2 137 37714
2018-10-08 6 111 1 147 38321
2018-10-09 0 72 0 143 42388
2018-10-10 6 118 0 173 45001
2018-10-11 5 101 2 165 45085
2018-10-12 6 94 0 177 53794
2018-10-13 8 145 0 184 59867
2018-10-14 9 189 0 181 63965
2018-10-15 5 232 1 235 69709
2018-10-16 7 182 2 156 60651
2018-10-17 10 175 1 176 55097
2018-10-18 10 248 2 186 64813
2018-10-19 9 147 3 177 63874
2018-10-20 7 128 0 184 70956
2018-10-21 5 171 0 181 71637
2018-10-22 8 212 1 184 79750
2018-10-23 5 137 3 171 81032
2018-10-24 6 98 0 158 61665
2018-10-25 6 157 2 195 65561
2018-10-26 0 80 0 351 56896
2018-10-27 7 93 0 168 45205
2018-10-28 3 93 0 241 64711
2018-10-29 9 92 1 209 60985
2018-10-30 2 98 0 193 61074
2018-10-31 5 116 1 219 69146
September 2018 184 3885 21 152 1098555
August 2018 225 4062 26 161 1521818
July 2018 217 4536 23 159 1332676
June 2018 230 4022 23 186 1359562
May 2018 269 4542 22 156 1575561
April 2018 223 4051 25 255 1499934
March 2018 230 4547 29 246 1572296
February 2018 201 4121 26 245 1587943
January 2018 257 4796 28 158 1832718
* 2017 3202 58620 322 264 22577122
December 2017 183 3733 19 240 1989653
November 2017 211 4105 24 235 2076867
October 2017 237 4221 24 259 1834542
September 2017 262 4248 28 237 1687453
August 2017 274 4672 23 233 1949447
July 2017 284 4912 33 245 1631646
June 2017 274 5205 21 253 2092463
May 2017 308 5040 27 247 2303775
April 2017 304 5463 31 239 1877253
March 2017 320 6822 27 243 1879445
February 2017 281 5287 29 264 1766376
January 2017 264 4912 36 216 1488202
* 2016 4336 62473 403 285 19158139
December 2016 275 4137 32 214 2259652
November 2016 285 5034 30 214 1317219
October 2016 305 6216 50 240 1497235
September 2016 322 6075 32 219 1389363
August 2016 372 4830 26 212 1316380
July 2016 340 4226 26 228 1562899
June 2016 394 5395 20 227 1522207
May 2016 367 4346 36 285 1534730
April 2016 387 5305 35 206 1517373
March 2016 462 5836 37 213 1540102
February 2016 425 4943 48 211 2067969
January 2016 402 6130 31 214 1633010
* 2015 5816 80962 533 208 13957102
December 2015 345 5300 31 180 1340093
November 2015 380 5616 43 184 1345098
October 2015 425 5859 33 208 1297619
September 2015 465 5616 48 131 1219521
August 2015 481 6462 45 124 1100836
July 2015 513 6797 35 114 1157314
June 2015 546 8240 43 141 1486374
May 2015 618 7681 39 141 1099541
April 2015 454 5978 39 139 1020864
March 2015 562 7847 52 111 771493
February 2015 472 6806 60 108 626495
January 2015 555 8760 65 124 1491854
* 2014 7569 105955 667 325 15884038
December 2014 515 7334 35 125 1615879
November 2014 507 8447 48 119 1190620
October 2014 607 8675 52 259 1493414
September 2014 548 7400 42 150 1193921
August 2014 619 8234 72 183 1520313
July 2014 540 8242 45 229 1530947
June 2014 647 8768 55 190 1264496
May 2014 656 8700 60 325 1293249
April 2014 697 8863 56 232 1026266
March 2014 755 10474 52 286 1239068
February 2014 722 10192 64 278 1231999
January 2014 756 10626 86 308 1283866
2014-01-01 17 366 0 139 36255
2014-01-02 19 276 3 150 39906
2014-01-03 14 246 3 150 39633
2014-01-04 15 161 4 109 34335
2014-01-05 28 340 5 123 39768
2014-01-06 20 350 4 172 36793
2014-01-07 28 371 1 175 48693
2014-01-08 30 379 2 150 38280
2014-01-09 19 364 2 128 35359
2014-01-10 21 274 2 139 40375
2014-01-11 17 245 3 123 37434
2014-01-12 28 274 5 192 44474
2014-01-13 23 403 1 164 41807
2014-01-14 29 485 3 163 43600
2014-01-15 21 259 2 161 38634
2014-01-16 28 421 2 150 43772
2014-01-17 27 324 3 158 35821
2014-01-18 35 412 1 156 46942
2014-01-19 35 446 3 276 47120
2014-01-20 21 360 7 290 56809
2014-01-21 19 293 2 308 49260
2014-01-22 28 392 0 278 54207
2014-01-23 27 339 4 273 55070
2014-01-24 29 322 2 223 43801
2014-01-25 30 347 2 154 36585
2014-01-26 27 444 8 161 31252
2014-01-27 22 377 1 137 29766
2014-01-28 27 258 2 146 39196
2014-01-29 21 412 2 141 32764
2014-01-30 26 371 5 122 37120
2014-01-31 25 315 2 107 49035
* 2013 9734 142996 2616 269 15375939
December 2013 682 10256 63 269 1393796
November 2013 725 10211 70 265 2048588
October 2013 693 11047 74 266 1530439
September 2013 658 9643 494 250 1102048
August 2013 742 10675 386 225 1232670
July 2013 795 10929 236 225 1580254
June 2013 873 12691 267 100 1234772
May 2013 792 11019 189 98 1006690
April 2013 835 12346 167 130 1006797
March 2013 984 13336 256 99 1242146
February 2013 945 14429 143 106 1037027
January 2013 1010 16414 271 118 960712
* 2012 12785 165231 2185 312 15501652
December 2012 808 11589 194 98 763060
November 2012 943 14048 199 312 1129150
October 2012 996 13213 214 180 1145323
September 2012 1030 13196 203 191 1130457
August 2012 962 11803 175 184 1433371
July 2012 1055 12673 185 202 1702378
June 2012 1015 13073 192 234 1698166
May 2012 1165 14900 167 218 1946951
April 2012 1036 12670 183 198 1090238
March 2012 1340 17157 141 220 1268258
February 2012 1196 15287 158 222 1171489
January 2012 1239 15622 174 203 1022811
* 2011 3898 48325 927 192 3183482
December 2011 1151 14217 131 138 785691
November 2011 1201 15708 151 90 852370
October 2011 1223 14891 522 192 1227909
September 2011 323 3509 123 171 317512

Page created in 0.038 seconds with 18 queries.